| Distanz X | Zeit | Datum | Veranstaltung | Anzahl Läufe | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| X < 10 | #4 | Zu kurze (nicht genormte) 10KM-Strecken. Auch: B2Run Dortmund | |||
| 10 KM | 0:43:50 | 05.06.06 | 12.Dortmunder Friedenslauf | #7 | "42:xx sollten bei entsprechender Vorbereitung mal drin sein." (2006) Thema ist durch. |
| 10< X < HM | #3 | 15 KM Möhnesee-Pokallauf, 14KM Remscheid Silvesterlauf, 20,5 KM Durch die Haard | |||
| Halbmarathon | 1:35:54 | 03.04.05 | 33.Ickerner Volkslauf | #14 | keine höheren Ambitionen, "PB sollte mal bestätigt werden. Der Kurs war nicht amtlich vermessen." (2006) Thema ist durch. |
| HM< X < MA | #9 | "Krumme Distanzen" sind i.d.R. immer empfehlenswerte Landschaftsläufe, z.Bsp. "Rund um Ennepetal". Auch: BIG25 Herne | |||
| Marathon | 3:30:48 | 10.09.06 | 5.Münster Marathon | #18 | 49 Sek. fehlten zum Traum. Kein weiterer Bestzeit-Versuch. |
| Ultra-Marathon | 5:53:55 | 29.04.06 | 27.Harzquerung | U1 | 51K Cross-Landschaftslauf bei wenigen Grad über Null und Schnee- u. Hagelschauern ;-) |
| 7:16:57 | 20.10.06 | 6.Röntgenlauftag | U2 | 63,3 KM Ultra mit ~1100 Höhenmetern | |
| 5:47:29 | 28.04.07 | 28.Harzquerung | U3 | 51K Cross-Landschaftslauf bei sommerlichen 28 Grad ! | |
| 4:54:59 | 04.11.07 | 8.Bottroper Ultra-Marathon | U4 | 50K Landschaftslauf Marke "Ruhrpott" als Rundkurs durch die Kirchheller Heide. | |
| 9:42:40 | 03.07.10 | 4.Thüringer Ultra-Marathon | U5 | Bei KM74 abgebrochene 100KM-Runde mit 2150 Höhenmetern bei > 30 Grad. |
